V Petek 13. maja 2016 je v Športnem domu Ravne na Koroškem potekalo polfinale Državnega prvenstva OŠ v namiznem tenisu.
V Finale so se uvrstili:
ABSOLUTNO UČENCI
| 1. | BREZNIK LUKA | OŠ PV RAVNE |
| 2 | GODEC ALJAŽ | OŠ PV RAVNE |
| 3. | JEVŠNIK JAN | OŠ G. ŠILIH VELENJE |
| 4. | VIDEC PATRIK | OŠ G. ŠILIH VELENJE |
ABSOLUTNO UČENKE
| 1. | KOVAČEC ANA | OŠ PUCONCI |
| 2. | VOGRINČIČ NUŠA | OŠ PUCONCI |
| 3. | BELAJ NIKA | OŠ CIRKOVCE |
| 4. | KADIŠ NUŠA | OŠ DRAVOGRAD |
UČENCI OD 1. DO 5. RAZREDA
| 1. | ČOPAR MATIC | OŠ B.ARNIČA LUČE |
| 2. | MAVKO MARK | OŠ M.NEMCA RADEČE |
| 3. | STUNKOVIČ SVEN | OŠ DOBOVA |
| 4. | VOVK PETROVSKI BRIN | OŠ GRIŽE |
UČENKE OD 1. DO 5. RAZREDA
| 1. | CAFUTA TINA | OŠ MUTA |
| 2. | HORVAT EVA | OŠ CVEN |
| 3. | PANČUR ANJA | OŠ B.A. LUČE |
| 4. | HORVAT POLONA | OŠ P.V. RAVNE |
UČENCI OD 6. DO 9. RAZREDA
| 1. | SMRDEL MIHA | OŠ F.PREŠEREN MB |
| 2. | PODLESEK JAKOB | OŠ II MURSKA SOBOTA |
| 3. | PODPEČAN JURE | OŠ DOBOVA |
| 4. | KOHN JAN | OŠ VUZENICA |
UČENKE OD 6. DO 9. RAZREDA
| 1. | KRALJ LAURA | OŠ DOBOVA |
| 2. | ŠEBJAN KLAVDIJA | OŠ NH RAJKA HRASTNIK |
| 3. | GOŠNJAK STOJKO DAJANA | OŠ IC LJUTOMER |
| 4. | URLEP HANA | OŠ POLJČANE |
EKIPNO
V FINALE DP so se urvstili:
OŠ MLADIKA PTUJ
OŠ PREŽIHOV VORANC RAVNE NA KOROŠKEM
View the embedded image gallery online at:
https://www.zsdravne.si/novice/91-polfinale-drzavnega-prvenstva-os-v-namiznem-tenisu#sigProIdf882995e5c
https://www.zsdravne.si/novice/91-polfinale-drzavnega-prvenstva-os-v-namiznem-tenisu#sigProIdf882995e5c

